Por tercer año consecutivo, el Real Madrid se ha posicionado como la entidad futbolística con mayores ingresos del planeta. Durante el ejercicio correspondiente a la temporada 2024/25, el club alcanzó una facturación de 1.161 millones de euros, estableciendo un nuevo máximo histórico en la industria.
Esta cifra no sólo consolida el liderazgo financiero del equipo español, sino que representa la segunda ocasión en la que la institución logra superar el umbral de los mil millones de euros en ingresos anuales. El crecimiento sostenido refleja la solidez del modelo de negocio del club en un mercado cada vez más competitivo.
El análisis de Deloitte destaca que el pilar fundamental de este resultado fue el área comercial, que aportó 594 millones de euros. Este incremento del 23% respecto al periodo anterior se atribuye principalmente a una estrategia agresiva en la venta de productos oficiales y a la firma de nuevos y beneficiosos acuerdos de patrocinio.
Asimismo, el Santiago Bernabéu durante los días de partido generó 233 millones de euros. Esta cantidad se sitúa como la segunda marca más alta jamás registrada por un club en la historia de este informe, evidenciando la rentabilidad de las recientes renovaciones en su infraestructura y la alta demanda de su masa social.
| POSICIÓN | CLUB | INGRESOS (MILLONES €) |
| 1 | Real Madrid | 1.161 |
| 2 | FC Barcelona | 974,8 |
| 3 | Bayern de Múnich | 860,6 |
| 4 | PSG | 837 |
| 5 | Liverpool | 836,1 |
| 6 | Manchester City | 829,3 |
| 7 | Arsenal | 821,7 |
| 8 | Manchester United | 793,1 |
| 9 | Tottenham | 672,6 |
| 10 | Chelsea | 584,1 |
Con estos resultados, el Real Madrid no solo encabeza la clasificación económica de la temporada, sino que ensancha la distancia frente a sus competidores inmediatos, reafirmando su capacidad para transformar el éxito deportivo en estabilidad financiera a largo plazo.
Para darnos una idea de la dimensión de la cantidad de ingresos que generó el Real Madrid, en el ejercicio 2025/2026, el equipo blanco ingresó más dinero que el valor del Producto Interno Bruto de 15 países a nivel global:
| N° | Territorio / País | Valor (Referencia) | Valor Numérico Completo |
| 1 | Islas Marianas del Norte | $1.1 miles de millones (BM, 2022) | $1,096,000,000 |
| 2 | Santo Tomé y Príncipe | $976 millones | $1,976,000,000 |
| 3 | Samoa Americana | $871 millones (BM, 2022) | $871,000,000 |
| 4 | Dominica | $748 millones | $748,000,000 |
| 5 | San Martín | $649,21 millones (BM, 2021) | $649,206,156 |
| 6 | Tonga | $587 millones | $587,000,000 |
| 7 | Micronesia | $587 millones | $497,000,000 |
| 8 | Anguila | $415,74 millones (ONU, 2023) | $415,730,284 |
| 9 | Islas Cook | $366,21 millones (ONU, 2023) | $366,335,284 |
| 10 | Palaos | $362 millones | $323,000,000 |
| 11 | Kiribati | $507 millones | $321,000,000 |
| 12 | Islas Marshall | $302 millones | $302,000,000 |
| 13 | Nauru | $172 millones | $172,000,000 |
| 14 | Montserrat | $26.22 millones (ONU, 2023) | $80,029,630 |
| 15 | Tuvalu | $58 millones | $58,000,000 |
Fuente: https://www.realmadrid.com/es-ES/noticias/club/actualidad/real-madrid-informe-2026-01-01-2026
– A.P.R.

Deja un comentario